Campionato serie C – Girone B
Classifica Campionato Serie C – Girone B
Calendario
Giornata 1
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Sab 17/10/2015 18:00 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | U.s. Volley’79 | 1-3 | 24/26 20/25 28/26 15/25 |
59 | Sab 17/10/2015 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 3-1 | 21/25 25/15 25/23 25/23 |
58 | Sab 17/10/2015 21:00 | Appignano | Paoloni Appignano | E.M. Company Volley | 1-3 | 17/25 25/21 23/25 24/26 |
57 | Sab 17/10/2015 21:15 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | Nova Volley Loreto 2014 C | 1-3 | 25/22 16/25 27/29 17/25 |
Giornata 2
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Sab 24/10/2015 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | Paoloni Appignano | 3-0 | 25/20 25/18 25/13 |
61 | Sab 24/10/2015 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | Tecnosteel Montecassiano | 3-0 | 25/21 25/15 25/17 |
64 | Sab 24/10/2015 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | Travaglini Pallavolo Ascoli | 3-1 | 25/22 25/22 19/25 25/18 |
62 | Sab 24/10/2015 21:15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-0 | 25/17 25/12 25/12 |
Giornata 3
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Sab 31/10/2015 17:00 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | E.M. Company Volley | 3-2 | 21/25 27/25 25/14 20/25 15/12 |
68 | Sab 31/10/2015 18:00 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | Travaglini Pallavolo Ascoli | 0-3 | 18/25 23/25 16/25 |
67 | Sab 31/10/2015 21:00 | Appignano | Paoloni Appignano | U.s. Volley’79 | 1-3 | 25/19 20/25 19/25 21/25 |
65 | Sab 31/10/2015 21:15 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 3-0 | 25/20 26/24 25/18 |
Giornata 4
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Sab 07/11/2015 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | Nova Volley Loreto 2014 C | 0-3 | 15/25 14/25 11/25 |
71 | Sab 07/11/2015 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-0 | 25/18 25/23 25/22 |
69 | Sab 07/11/2015 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | Tecnosteel Montecassiano | 3-1 | 25/15 22/25 25/23 25/14 |
72 | Sab 07/11/2015 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | Paoloni Appignano | 3-1 | 25/22 25/23 19/25 25/23 |
Giornata 5
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Sab 14/11/2015 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 2-3 | 23/25 25/23 25/23 19/25 6/15 |
76 | Sab 14/11/2015 21:00 | Appignano | Paoloni Appignano | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-1 | 25/20 16/25 25/16 25/14 |
73 | Sab 14/11/2015 21:15 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | Travaglini Pallavolo Ascoli | 3-2 | 26/24 16/25 25/20 19/25 15/13 |
74 | Sab 14/11/2015 21:15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | U.s. Volley’79 | 3-1 | 17/25 25/18 25/21 25/22 |
Giornata 6
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Sab 21/11/2015 18:00 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 1-3 | 20/25 21/25 29/27 18/25 |
79 | Sab 21/11/2015 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | E.M. Company Volley | 2-3 | 25/16 25/23 23/25 23/25 14/16 |
78 | Sab 21/11/2015 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | Nova Volley Loreto 2014 C | 3-1 | 29/27 17/25 25/18 25/23 |
77 | Sab 21/11/2015 21:00 | Appignano | Paoloni Appignano | Tecnosteel Montecassiano | 3-1 | 25/21 15/25 25/21 25/21 |
Giornata 7
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Sab 28/11/2015 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | U.s. Volley’79 | 1-3 | 20/25 25/19 14/25 21/25 |
81 | Sab 28/11/2015 17:30 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-0 | 25/17 25/15 25/17 |
83 | Sab 28/11/2015 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | Travaglini Pallavolo Ascoli | 3-1 | 25/22 25/17 15/25 25/20 |
82 | Sab 28/11/2015 21:15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | Paoloni Appignano | 3-0 | 25/20 25/16 25/22 |
Giornata 8
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Sab 05/12/2015 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | Travaglini Pallavolo Ascoli | 3-1 | 25/15 25/17 22/25 25/15 |
86 | Sab 05/12/2015 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | Paoloni Appignano | 3-1 | 16/25 25/18 26/24 25/21 |
88 | Sab 05/12/2015 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-0 | 25/14 25/19 25/21 |
85 | Sab 05/12/2015 21:15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | Tecnosteel Montecassiano | 3-1 | 25/23 25/20 20/25 25/10 |
Giornata 9
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sab 12/12/2015 18:00 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | 1-3 | 23/25 21/25 25/23 21/25 |
92 | Sab 12/12/2015 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | U.s. Volley’79 | 2-3 | 22/25 25/20 23/25 25/14 10/15 |
91 | Sab 12/12/2015 21:00 | Appignano | Paoloni Appignano | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 3-2 | 21/25 24/26 25/20 25/23 15/12 |
89 | Sab 12/12/2015 21:15 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | E.M. Company Volley | 1-3 | 18/25 25/20 20/25 21/25 |
Giornata 10
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Sab 19/12/2015 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | Tecnosteel Montecassiano | 3-0 | 25/21 25/23 25/23 |
94 | Sab 19/12/2015 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | Nova Volley Loreto 2014 C | 0-3 | 19/25 17/25 18/25 |
95 | Sab 19/12/2015 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | Paoloni Appignano | 2-3 | 25/21 25/20 18/25 18/25 15/15 |
96 | Sab 19/12/2015 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-0 | 25/22 25/19 25/16 |
Giornata 11
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Sab 09/01/2016 18:00 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | E.M. Company Volley | 0-3 | 19/25 24/26 20/25 |
100 | Sab 09/01/2016 21:00 | Appignano | Paoloni Appignano | Travaglini Pallavolo Ascoli | 3-1 | 25/21 22/25 25/20 25/20 |
97 | Sab 09/01/2016 21:15 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | U.s. Volley’79 | 1-3 | 25/18 22/25 18/25 19/25 |
98 | Sab 09/01/2016 21:15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 3-0 | 25/17 25/12 25/21 |
Giornata 12
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Sab 16/01/2016 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | E.M. Company Volley | 1-3 | 21/25 25/18 19/25 20/25 |
104 | Sab 16/01/2016 18:00 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | Paoloni Appignano | 0-3 | 19/25 16/25 18/25 |
101 | Sab 16/01/2016 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | Tecnosteel Montecassiano | 0-3 | 16/25 21/25 23/25 |
102 | Sab 16/01/2016 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | Nova Volley Loreto 2014 C | 1-3 | 20/25 25/18 16/25 11/25 |
Giornata 13
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | Sab 23/01/2016 17:00 | Grottazzolina | Videx M.G. Scuola Pallavolo | Pallavolo P. Recanati-Loreto | 3-0 | 25/22 25/19 25/23 |
105 | Sab 23/01/2016 17:30 | Montecassiano | Tecnosteel Montecassiano | Paoloni Appignano | 3-0 | 25/22 25/21 25/21 |
107 | Sab 23/01/2016 17:30 | Monte Urano | E.M. Company Volley | U.s. Volley’79 | 1-3 | 24/26 25/19 16/25 21/25 |
106 | Sab 23/01/2016 21:15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 C | Travaglini Pallavolo Ascoli | 3-1 | 25/23 25/19 23/25 25/19 |
Giornata 14
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Sab 30/01/2016 18:30 | Porto Recanati | Pallavolo P. Recanati-Loreto | Tecnosteel Montecassiano | 2-3 | 19/25 19/25 28/26 25/18 10/15 |
110 | Sab 30/01/2016 18:30 | Appignano | Paoloni Appignano | Nova Volley Loreto 2014 C | 3-2 | 28/26 17/25 25/23 15/25 18/16 |
111 | Sab 30/01/2016 18:30 | Ascoli Piceno | Travaglini Pallavolo Ascoli | E.M. Company Volley | 0-3 | 23/25 17/25 19/25 |
112 | Sab 30/01/2016 18:30 | Civitanova Marche | U.s. Volley’79 | Videx M.G. Scuola Pallavolo | 3-2 | 25/18 25/22 22/25 19/25 15/10 |