Campionato Under 14 Femminile – Girone promozionale (Terminato)
Under 14 Femminile – Girone 2L
Calendario
Giornata 1
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3282 | Dom 13/12/2015 09:30 | Porto San Giorgio | Vap Scuola Volley | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | ||
3285 | Dom 13/12/2015 09:30 | Potenza Picena | Volley Torresi | Volley Castelfidardo | 0-2 | 15/25 21/25 |
3283 | Dom 13/12/2015 10:30 | Porto San Giorgio | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Mano Monte Urano | 2-0 | 25/16 25/21 |
3286 | Dom 13/12/2015 10:30 | Potenza Picena | Volley Castelfidardo | Future Project | 2-0 | 25/13 25/9 |
3284 | Dom 13/12/2015 11:30 | Porto San Giorgio | Vap Scuola Volley | Mano Monte Urano | ||
3287 | Dom 13/12/2015 11:30 | Potenza Picena | Volley Torresi | Future Project | 1-2 | 25/22 22/25 14/16 |
3288 | Dom 13/12/2015 15:30 | Civitanova Marche | Sacrata Pallavolo | Dubbini Camerano Bianca | 1-2 | 25/20 25/27 2/15 |
3289 | Dom 13/12/2015 16:30 | Civitanova Marche | Dubbini Camerano Bianca | Sisuperstore Porto Recanati | 0-2 | 9/25 20/25 |
3290 | Dom 13/12/2015 17:30 | Civitanova Marche | Sacrata Pallavolo | Sisuperstore Porto Recanati | 0-2 | 24/26 18/25 |
Giornata 2
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3291 | Dom 10/01/2016 09:30 | Castelfidardo | Volley Castelfidardo | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | 2-1 | 25/27 25/5 15/13 |
3294 | Dom 10/01/2016 09:30 | Monte Urano | Mano Monte Urano | Volley Torresi | 0-2 | 23/25 20/25 |
3297 | Dom 10/01/2016 09:30 | Porto Recanati | Sisuperstore Porto Recanati | Future Project | 2-0 | 25/18 25/20 |
3292 | Dom 10/01/2016 10:30 | Castelfidardo | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/8 25/17 |
3295 | Dom 10/01/2016 10:30 | Monte Urano | Volley Torresi | Dubbini Camerano Bianca | 2-0 | 25/17 25/17 |
3298 | Dom 10/01/2016 10:30 | Porto Recanati | Future Project | Vap Scuola Volley | ||
3293 | Dom 10/01/2016 11:30 | Castelfidardo | Volley Castelfidardo | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/11 25/15 |
3296 | Dom 10/01/2016 11:30 | Monte Urano | Mano Monte Urano | Dubbini Camerano Bianca | 2-1 | 25/15 22/25 15/11 |
3299 | Dom 10/01/2016 11:30 | Porto Recanati | Sisuperstore Porto Recanati | Vap Scuola Volley |
Giornata 3
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3300 | Dom 24/01/2016 09:30 | Castelfidardo | Volley Castelfidardo | Dubbini Camerano Bianca | 2-0 | 25/10 25/11 |
3303 | Dom 24/01/2016 09:30 | Porto San Giorgio | Future Project | Mano Monte Urano | 1-2 | 25/12 14/25 11/15 |
3306 | Dom 24/01/2016 09:30 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Volley Torresi | 2-0 | 25/10 27/25 |
3301 | Dom 24/01/2016 10:30 | Castelfidardo | Dubbini Camerano Bianca | Vap Scuola Volley | ||
3304 | Dom 24/01/2016 10:30 | Porto San Giorgio | Mano Monte Urano | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/14 26/24 |
3307 | Dom 24/01/2016 10:30 | Loreto | Volley Torresi | Sisuperstore Porto Recanati | 0-2 | 17/25 16/25 |
3302 | Dom 24/01/2016 11:30 | Castelfidardo | Volley Castelfidardo | Vap Scuola Volley | ||
3305 | Dom 24/01/2016 11:30 | Porto San Giorgio | Future Project | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/19 25/19 |
3308 | Dom 24/01/2016 11:30 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Sisuperstore Porto Recanati | 2-0 | 25/20 25/23 |
Giornata 4
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3309 | Dom 07/02/2016 09:30 | Potenza Picena | Volley Torresi | Vap Scuola Volley | ||
3312 | Dom 07/02/2016 09:30 | Camerano | Dubbini Camerano Bianca | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | 0-2 | 15/25 23/25 |
3315 | Dom 07/02/2016 09:30 | Monte Urano | Mano Monte Urano | Sisuperstore Porto Recanati | 0-2 | 20/25 17/25 |
3310 | Dom 07/02/2016 10:30 | Potenza Picena | Vap Scuola Volley | Sacrata Pallavolo | ||
3313 | Dom 07/02/2016 10:30 | Camerano | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Future Project | 2-0 | 25/17 25/21 |
3316 | Dom 07/02/2016 10:30 | Monte Urano | Sisuperstore Porto Recanati | Volley Castelfidardo | 0-2 | 19/25 18/25 |
3311 | Dom 07/02/2016 11:30 | Potenza Picena | Volley Torresi | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/11 25/22 |
3314 | Dom 07/02/2016 11:30 | Camerano | Dubbini Camerano Bianca | Future Project | 2-0 | 25/21 25/20 |
3317 | Dom 07/02/2016 11:30 | Monte Urano | Mano Monte Urano | Volley Castelfidardo | 0-2 | 12/25 18/25 |
Giornata 5
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3318 | Dom 28/02/2016 09:30 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Future Project | 2-0 | 25/0 25/0 |
3324 | Dom 28/02/2016 09:30 | Porto Recanati | Sisuperstore Porto Recanati | Volley Castelfidardo | 0-2 | 14/25 16/25 |
3319 | Dom 28/02/2016 10:30 | Loreto | Future Project | Mano Monte Urano | 0-2 | 0/25 0/25 |
3325 | Dom 28/02/2016 10:30 | Porto Recanati | Volley Castelfidardo | Vap Scuola Volley | ||
3320 | Dom 28/02/2016 11:30 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Mano Monte Urano | 2-1 | 25/18 22/25 15/4 |
3326 | Dom 28/02/2016 11:30 | Porto Recanati | Sisuperstore Porto Recanati | Vap Scuola Volley | ||
3321 | Dom 28/02/2016 15:30 | Civitanova Marche | Sacrata Pallavolo | Dubbini Camerano Bianca | 0-2 | 22/25 14/25 |
3322 | Dom 28/02/2016 16:30 | Civitanova Marche | Dubbini Camerano Bianca | Volley Torresi | 0-2 | 19/25 13/25 |
3323 | Dom 28/02/2016 17:30 | Civitanova Marche | Sacrata Pallavolo | Volley Torresi | 0-2 | 19/25 14/25 |
Giornata 6
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3327 | Dom 20/03/2016 09:30 | Porto San Giorgio | Future Project | Vap Scuola Volley | ||
3333 | Dom 20/03/2016 09:30 | Camerano | Dubbini Camerano Bianca | Sisuperstore Porto Recanati | 0-2 | 14/25 14/25 |
3328 | Dom 20/03/2016 10:30 | Porto San Giorgio | Vap Scuola Volley | Volley Torresi | ||
3334 | Dom 20/03/2016 10:30 | Camerano | Sisuperstore Porto Recanati | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | 0-2 | 10/25 8/25 |
3329 | Dom 20/03/2016 11:30 | Porto San Giorgio | Future Project | Volley Torresi | 0-2 | 16/25 28/30 |
3335 | Dom 20/03/2016 11:30 | Camerano | Dubbini Camerano Bianca | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | 0-2 | 6/25 19/25 |
3330 | Dom 20/03/2016 15:30 | Civitanova Marche | Sacrata Pallavolo | Mano Monte Urano | ||
3331 | Dom 20/03/2016 16:30 | Civitanova Marche | Mano Monte Urano | Volley Castelfidardo | ||
3332 | Dom 20/03/2016 17:30 | Civitanova Marche | Sacrata Pallavolo | Volley Castelfidardo |
Giornata 7
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3336 | Dom 03/04/2016 09:30 | Castelfidardo | Volley Castelfidardo | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | 0-2 | 21/25 19/25 |
3339 | Dom 03/04/2016 09:30 | Porto San Giorgio | Vap Scuola Volley | Mano Monte Urano | ||
3342 | Dom 03/04/2016 09:30 | Porto Recanati | Sisuperstore Porto Recanati | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/12 25/17 |
3337 | Dom 03/04/2016 10:30 | Castelfidardo | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Volley Torresi | 2-0 | 25/8 25/17 |
3340 | Dom 03/04/2016 10:30 | Porto San Giorgio | Mano Monte Urano | Dubbini Camerano Bianca | 0-2 | 22/25 17/25 |
3343 | Dom 03/04/2016 10:30 | Porto Recanati | Sacrata Pallavolo | Future Project | 1-2 | 14/25 25/21 13/15 |
3338 | Dom 03/04/2016 11:30 | Castelfidardo | Volley Castelfidardo | Volley Torresi | 2-1 | 25/9 22/25 15/9 |
3341 | Dom 03/04/2016 11:30 | Porto San Giorgio | Vap Scuola Volley | Dubbini Camerano Bianca | ||
3344 | Dom 03/04/2016 11:30 | Porto Recanati | Sisuperstore Porto Recanati | Future Project | 1-2 | 23/25 25/18 4/15 |
Giornata 8
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
---|---|---|---|---|---|---|
3345 | Dom 17/04/2016 09:30 | Camerano | Dubbini Camerano Bianca | Volley Castelfidardo | 0-2 | 8/25 12/25 |
3348 | Dom 17/04/2016 09:30 | Potenza Picena | Volley Torresi | Sisuperstore Porto Recanati | 2-1 | 21/25 25/15 15/13 |
3351 | Dom 17/04/2016 09:30 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Sacrata Pallavolo | 2-0 | 25/6 25/12 |
3346 | Dom 17/04/2016 10:30 | Camerano | Volley Castelfidardo | Future Project | 2-1 | 24/26 25/20 15/12 |
3349 | Dom 17/04/2016 10:30 | Potenza Picena | Sisuperstore Porto Recanati | Mano Monte Urano | 2-0 | 25/17 25/20 |
3352 | Dom 17/04/2016 10:30 | Loreto | Sacrata Pallavolo | Vap Scuola Volley | ||
3347 | Dom 17/04/2016 11:30 | Camerano | Dubbini Camerano Bianca | Future Project | 0-2 | 9/25 17/25 |
3350 | Dom 17/04/2016 11:30 | Potenza Picena | Volley Torresi | Mano Monte Urano | 2-0 | 25/12 25/20 |
3353 | Dom 17/04/2016 11:30 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 – U14F | Vap Scuola Volley |