Coppa Marche – Girone D Eliminatorie (Terminato)
Classifica Coppa Marche – Girone D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Calendario
Giornata 1
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | RIS | PARZIALI |
---|---|---|---|---|---|---|
1536 | Sab 20/09/2014 21.15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 | Pallavolo P. Recanati | 3-1 | 18/25 25/14 25/12 25/19 |
1537 | Sab 20/09/2014 17.00 | Appignano | Paoloni Appignano | La Nef Osimo | 0-3 | 22/25 22/25 19/25 |
1538 | Sab 20/09/2014 21.00 | Macerata | Montalbano Volley | Leoni Avis Osimo | 1-3 | 13/25 20/25 25/17 25/27 |
Giornata 2
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | RIS | PARZIALI |
---|---|---|---|---|---|---|
1539 | Sab 27/09/2014 18.00 | Portorecanati | Pallavolo P. Recanati | Montalbano Volley | 3-1 | 23/25 25/17 25/15 25/12 |
1540 | Sab 27/09/2014 21.00 | Osimo | La Nef Osimo | Nova Volley Loreto 2014 | 3-0 | 25/19 25/21 27/25 |
1541 | Ven 26/09/2014 21.00 | Passatempo Di Osimo | Leoni Avis Osimo | Paoloni Appignano | 3-1 | 25/23 23/25 25/18 25/23 |
Giornata 3
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | RIS | PARZIALI |
---|---|---|---|---|---|---|
1542 | Mer 01/10/2014 21.15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 | Leoni Avis Osimo | 3-0 | 25/14 25/14 25/16 |
1543 | Gio 02/10/2014 21.15 | Macerata | Montalbano Volley | Paoloni Appignano | 0-3 | 20/25 16/25 21/25 |
1544 | Mer 01/10/2014 21.00 | Osimo | La Nef Osimo | Pallavolo P. Recanati | 3-0 | 25/22 25/23 25/15 |
Giornata 4
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | RIS | PARZIALI |
---|---|---|---|---|---|---|
1545 | Sab 04/10/2014 17.00 | Appignano | Paoloni Appignano | Nova Volley Loreto 2014 | 0-3 | 20/25 15/25 11/25 |
1546 | Lun 06/10/2014 21.15 | Macerata | Montalbano Volley | La Nef Osimo | 0-3 | 16/25 19/25 17/25 |
1547 | Sab 04/10/2014 21.15 | Passatempo Di Osimo | Leoni Avis Osimo | Pallavolo P. Recanati | 2-3 | 25/20 23/25 25/20 13/25 13/15 |
Giornata 5
N. | Data | Località | Squadra A | Squadra B | RIS | PARZIALI |
---|---|---|---|---|---|---|
1548 | Sab 11/10/2014 21.15 | Loreto | Nova Volley Loreto 2014 | Montalbano Volley | 3-0 | 25/17 25/15 25/16 |
1549 | Sab 11/10/2014 18.00 | Portorecanati | Pallavolo P. Recanati | Paoloni Appignano | 3-0 | 25/18 25/20 25/23 |
1550 | Sab 11/10/2014 21.00 | Osimo | La Nef Osimo | Leoni Avis Osimo | 3-1 | 25/13 25/12 22/25 25/21 |